به گزارش خبرگزاری حبرآنلاین، علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
این جدول در ایلنا منتشر شده است.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۴ دی ۱۴۰۴ | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۵۸,۰۸۴,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۲۱۰,۷۷۷,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۵۵,۹۷۷,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۱۵۵,۹۷۶,۵۴۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۶۸۴,۸۹۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۶۸۴,۸۵۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۴,۴۲۹.۱۰ | |
سکه | سکه امامی تک فروشی | ۱,۶۵۱,۳۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۵۸۵,۹۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۸۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۵۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۲۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
حباب | حباب سکه امامی | ۱۲۵,۵۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۶۰,۷۷۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۷۶,۰۴۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۱۲۹,۲۴۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی | ۳۷,۶۱۰,۰۰۰ | |
۲۲۳۲۲۳
