به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ایلنا بهای ارزها را به این شرح اعلامکرد:
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه ۲۳ دی – ۰۸:۰۰ | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۱,۴۶۰,۴۰۰ |
یورو | ۱,۷۰۶,۰۰۰ |
درهم امارات | ۳۹۷,۸۹۰ |
پوند انگلیس | ۱,۹۶۴,۱۰۰ |
لیر ترکیه | ۳۳,۹۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۸۳۲,۸۰۰ |
یوان چین | ۲۰۹,۳۰۰ |
ین ژاپن | ۹۳۲,۴۶۰ |
وون کره جنوبی | ۱۰۰۹ |
دلار کانادا | ۱,۰۵۴,۴۰۰ |
دلار استرالیا | ۹۷۸,۵۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۸۴۱,۰۰۰ |
دلار سنگاپور | ۱,۱۳۷,۷۰۰ |
روپیه هند | ۱۶,۲۷۰ |
روپیه پاکستان | ۵,۱۹۱ |
دینار عراق | ۱۱۳۶ |
لیر سوریه | ۱۳۲۱۴ |
افغانی | ۲۲,۹۷۰ |
کرون دانمارک | ۲۲۸,۲۰۰ |
کرون سوئد | ۱۵۸,۶۰۰ |
کرون نروژ | ۱۴۴,۷۰۰ |
ریال عربستان | ۳۸۹,۹۸۰ |
ریال قطر | ۴۰۰,۲۰۰ |
ریال عمان | ۳,۷۹۴,۴۰۰ |
دینار کویت | ۴,۷۵۴,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۳,۸۷۵,۵۰۰ |
رینگیت مالزی | ۳۵۹,۸۰۰ |
بات تایلند | ۴۶,۳۱۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۸۷,۴۰۰ |
روبل روسیه | ۱۸,۲۴۰ |
منات آذربایجان | ۸۵۹,۹۰۰ |
درام ارمنستان | ۳,۹۰۰ |
لاری گرجستان | ۵۴۳,۲۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۶,۷۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۱۵۶,۹۰۰ |
منات ترکمنستان | ۴۱۸,۳۰۰ |
۲۲۳۲۲۳
