به کزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ایلنا در جدولی بهای طلا پ سکه را به این شرح اعلاممرد.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۴ | ||
بروزرسانی: ۰۸:۰۰ | ||
عنوان نرخ | قیمت (ریال) | |
طلا | طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۵۴,۱۴۰,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۲۰۵,۴۹۰,۰۰۰ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۵۲,۹۷۷,۰۰۰ | |
طلای دست دوم | ۱۵۰,۹۷۶,۵۴۰ | |
آبشده کمتر از کیلو | ۶۸۴,۸۹۰,۰۰۰ | |
مثقال طلا | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
انس طلا | ۴,۷۲۷.۰۰ | |
سکه | سکه امامی تک فروشی | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه تک فروشی | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه تک فروشی | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سکه گرمی تک فروشی | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
حباب | حباب سکه امامی | ۱۲۵,۵۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۶۰,۷۷۰,۰۰۰ | |
حباب نیم سکه | ۷۶,۰۴۰,۰۰۰ | |
حباب ربع سکه | ۱۲۹,۲۴۰,۰۰۰ | |
حباب سکه گرمی | ۳۷,۶۱۰,۰۰۰ | |
۲۲۳۲۲۳
