قیمت طلا | |
بروزرسانی: چهارشنبه ۱۹ فروردین | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۸۰,۰۶۸,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۷۷,۶۷۷,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۲۴۰,۰۸۹,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۱۷۷,۶۶۷,۳۴۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۷۸۱,۰۲۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۷۸۰,۰۱۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۴,۶۹۹.۰۵ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۱,۹۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۸۷۵,۹۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۱,۰۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۱۹۸,۰۷۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۱۰۸,۱۲۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۵۴,۴۱۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۱۵۴,۶۸۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۷۳,۴۱۰,۰۰۰ |
منبع: ایلنا
۲۲۳۲۲۵
