بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۱ خرداد – ۰۸:۰۰ | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۱,۷۹۱,۹۵۰ |
یورو | ۲,۰۷۹,۲۰۰ |
درهم امارات | ۴۸۸,۳۲۰ |
پوند انگلیس | ۲,۴۰۳,۵۰۰ |
لیر ترکیه | ۳۹,۳۰۰ |
فرانک سوئیس | ۲,۲۷۱,۲۰۰ |
یوان چین | ۲۶۳,۵۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۱,۱۲۶,۵۲۰ |
وون کره جنوبی | ۱,۱۸۹ |
دلار کانادا | ۱,۲۹۹,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۱,۲۷۶,۸۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱,۰۴۹,۲۰۰ |
دلار سنگاپور | ۱,۳۹۹,۴۰۰ |
روپیه هند | ۱۸,۶۲۰ |
روپیه پاکستان | ۶,۴۷۳ |
دینار عراق | ۱,۳۹۶ |
پوند سوریه | ۱۵,۶۰۱ |
افغانی | ۲۸,۱۳۶ |
کرون دانمارک | ۲۷۸,۱۰۰ |
کرون سوئد | ۱۹۱,۲۰۰ |
کرون نروژ | ۱۹۴,۳۰۰ |
ریال عربستان | ۴۷۷,۸۶۰ |
ریال قطر | ۵۰۹,۵۱۴ |
ریال عمان | ۴,۶۵۶,۷۰۰ |
دینار کویت | ۵,۸۳۰,۰۴۷ |
دینار بحرین | ۴,۷۵۹,۹۳۶ |
رینگیت مالزی | ۴۵۲,۸۰۰ |
بات تایلند | ۵۴,۸۶۰ |
دلار هنگ کنگ | ۲۲۸,۸۰۰ |
روبل روسیه | ۲۵,۱۹۰ |
منات آذربایجان | ۱,۰۵۵,۵۷۰ |
درام ارمنستان | ۵,۲۵۰ |
لاری گرجستان | ۶۷۲,۹۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۲۰,۵۰۰ |
سامانی تاجیکستان | ۱۹۲,۷۵۴ |
منات ترکمنستان | ۵۱۳,۶۰۰ |
