همچنین ب ام و X۴ مدل ۲۰۱۷ با قیمت ۸ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است مدل ۲۰۲۳ این خودرو هم حدود ۵۳ هزار دلار قیمت دارد. سانتافه ۲۰۱۶ هم ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آگهی شده است و تویوتا کمری ۲۰۱۶ با کارکرد ۸۴ هزار کیلومتر ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
رنو تالیسمان E۳ | ۲۰۱۸ | ۲۳,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز E۲۰۰ | ۲۰۱۶ | ۶,۰۰۰ | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا، کمری | ۲۰۱۶ | ۸۴,۰۰۰ | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس، گلف | ۲۰۱۸ | ۱۷,۵۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج | ۲۰۱۴ | ۴۹,۰۰۰ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو | ۲۰۱۶ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای، آزرا | ۲۰۱۲ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه | ۲۰۱۶ | ۹۶,۳۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس RX | ۲۰۱۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ب ام و، X۴ | ۲۰۱۷ | ۴۰,۰۰۰ | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان، جوک | ۲۰۱۶ | ۸۷,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مازراتی، کواتروپورته | ۲۰۱۴ | ۳۷,۰۰۰ | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه، ماکان | ۲۰۱۷ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما |
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
بیشتر بخوانید:
۲۲۰۲۲۳
