به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ایلنا این جدول را منتشر کرد.
بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۱۱ بهمن | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | ۱,۳۲۲,۶۰۲ |
دلار (بازار آزاد) | ۱,۵۹۷,۹۰۰ |
یورو (صرافی بانک ملی) | ۱,۵۴۹,۴۳۱ |
یورو (بازار آزاد) | ۱,۸۹۷,۱۰۰ |
درهم امارات | ۴۳۱,۷۵۰ |
پوند انگلیس | ۲,۱۸۹,۶۰۰ |
لیر ترکیه | ۳۶,۵۰۰ |
فرانک سوئیس | ۲,۰۶۷,۷۰۰ |
یوان چین | ۲۲۸,۲۰۰ |
ین ژاپن | ۱,۰۳۴,۳۱۰ |
وون کره جنوبی | ۱,۱۰۹ |
دلار کانادا | ۱,۱۷۳,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۱,۱۲۰,۱۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۹۶۴,۶۰۰ |
دلار سنگاپور | ۱,۲۵۴,۴۰۰ |
روپیه هند | ۱۷,۲۷۰ |
روپیه پاکستان | ۵,۶۹۴ |
دینار عراق | ۱,۲۳۳ |
پوند سوریه | ۱۴,۳۴۱ |
افغانی | ۲۴,۹۲۰ |
کرون دانمارک | ۲۵۳,۹۰۰ |
کرون سوئد | ۱۷۹,۸۰۰ |
کرون نروژ | ۱۶۶,۳۰۰ |
ریال عربستان | ۴۲۳,۱۱۰ |
ریال قطر | ۴۳۶,۶۰۰ |
ریال عمان | ۴,۱۱۶,۳۰۰ |
دینار کویت | ۵,۱۷۲,۵۰۰ |
دینار بحرین | ۴,۲۰۳,۱۰۰ |
رینگیت مالزی | ۴۰۳,۹۰۰ |
بات تایلند | ۵۰,۷۳۰ |
دلار هنگ کنگ | ۲۰۳,۱۰۰ |
روبل روسیه | ۲۱,۱۴۰ |
منات آذربایجان | ۹۳۳,۲۰۰ |
درام ارمنستان | ۴,۲۸۰ |
لاری گرجستان | ۵۹۰,۷۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۸,۱۳۰ |
سامانی تاجیکستان | ۱۶۹,۷۰۰ |
منات ترکمنستان | ۴۵۶,۷۰۰ |
۲۲۳۲۲۳
