بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۱۸ اردیبهشت | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۱,۷۵۴,۲۰۰ |
یورو | ۲,۰۶۷,۰۰۰ |
درهم امارات | ۴۷۸,۰۳۰ |
پوند انگلیس | ۲,۳۹۱,۳۰۰ |
لیر ترکیه | ۳۸,۸۰۰ |
فرانک سوئیس | ۲,۲۵۹,۵۰۰ |
یوان چین | ۲۵۸,۱۰۰ |
ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۱,۱۲۳,۰۹۰ |
وون کره جنوبی | ۱,۲۰۹ |
دلار کانادا | ۱,۲۸۷,۳۰۰ |
دلار استرالیا | ۱,۲۷۲,۶۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱,۰۴۹,۴۰۰ |
دلار سنگاپور | ۱,۳۸۴,۷۰۰ |
روپیه هند | ۱۸,۷۱۰ |
روپیه پاکستان | ۶,۳۲۷ |
دینار عراق | ۱,۳۶۵ |
پوند سوریه | ۱۵,۲۵۶ |
افغانی | ۲۶,۵۸۶ |
کرون دانمارک | ۲۷۶,۴۰۰ |
کرون سوئد | ۱۹۱,۱۰۰ |
کرون نروژ | ۱۸۹,۸۰۰ |
ریال عربستان | ۴۷۱,۸۴۰ |
ریال قطر | ۴۸۳,۱۷۳ |
ریال عمان | ۴,۵۵۷,۷۰۰ |
دینار کویت | ۵,۷۲۵,۵۵۵ |
دینار بحرین | ۴,۶۵۱,۵۰۰ |
رینگیت مالزی | ۴۴۹,۲۰۰ |
بات تایلند | ۵۴,۵۸۰ |
دلار هنگ کنگ | ۲۲۴,۱۰۰ |
روبل روسیه | ۲۳,۷۳۰ |
منات آذربایجان | ۱,۰۳۳,۴۷۰ |
درام ارمنستان | ۴,۷۵۰ |
لاری گرجستان | ۶۵۵,۴۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۲۰,۰۸۰ |
سامانی تاجیکستان | ۱۸۷,۳۵۴ |
منات ترکمنستان | ۵۰۳,۹۰۰ |
