به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در نهمین روز از دیماه قیمت دینار کویت، دینار عمان و دینار بحرین در بازار کاهش یافت.
دینار کویت با ارزشترین ارز جهان تلقی میشود و به قیمت ۴۴۷ هزار و ۶۹۰ تومان فروخته میشود که کاهش ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را نشان میدهد.
بهای ارزهای غربی در بازار ایران در نهمین روز دی ماه به این شرح است:
نوع | قیمت |
قیمت یکصد دینار عراق | ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان |
قیمت ریال عربستان | ۳۶ هزار و ۷۶۱ تومان |
قیمت ریال قطر | ۳۷ هزار و ۵۷۲ تومان |
قیمت ریال عمان | ۳۵۷ هزار و ۷۰۰ تومان |
قیمت دینار کویت | ۴۴۷ هزار و ۶۹۰ تومان |
قیمت دینار بحرین | ۳۶۴ هزار و ۹۱۷ تومان |
| قیمت درهم امارات | ۳۷ هزار و ۵۷۲ تومان |
قیمت لیر سوریه | ۱۲۴ تومان |
۲۲۳۲۲۳
